公司新聞
16mn無縫鋼管尺寸允許偏差|16mn無縫鋼管偏差是多少
16mn無縫鋼管尺寸偏差
偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
Q345無縫鋼管執行標準:
外部執行標準:GB709,內部執行標準:GB/T1591-94
Q345無縫鋼管現貨資源規格:
包頭、天津無縫管Q345B、C、D | |||
規格 | 產地 | 規格 | 產地 |
76×4 | 天津 | 273×8 | 天津 |
89×4.5 | 273×10 | ||
102×5 | 273×12 | ||
133×10 | 273×14 | ||
159×8 | 273×16 | ||
159×10 | 273×28 | ||
168×8 | 273×30 | ||
168×10 | 299×14 | ||
168×12 | 325×10 | ||
194×25 | 325×12 | ||
219×8 | 325×16 | 包鋼 | |
219×10 | 包鋼 | 325×25 | |
219×12 | 377×10 | ||
219×14 | 377×12 | ||
219×16 | 377×14 | ||
219×18 | 377×16 | ||
219×20 | 377×18 | ||
219×25 | 377×25 | ||
219×30 | 377×30 | ||
245×8 | 426×12 | ||
245×10 | 426×16 | ||
245×12 | 426×18 |
無縫鋼管價格:www.wfggjgw.com? 熱軋厚壁無縫管:www.hbwfgjg.com